Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19536 | 62407 | ||||||||||
2 | 92238 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 05355 | 31841 | 76214 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 04916 | |||||||||||
7 | 30324 | |||||||||||
8 | 16766 | 30307 | ||||||||||
9 | 44027 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 05679 | 20928 | 58249 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 58211 | |||||||||||
14 | 11246 | |||||||||||
15 | 37429 | 75582 | ||||||||||
16 | 50116 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 56782 | 65942 | 00724 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 81743 | |||||||||||
21 | 22557 | |||||||||||
22 | 77204 | 41068 | ||||||||||
23 | 76289 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 61360 | 82599 | 72727 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 26494 | |||||||||||
28 | 88223 | |||||||||||
29 | 81863 | 27272 | ||||||||||
30 | 49566 | |||||||||||
31 |