Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 48151 | 23472 | 86615 | |||||||||
3 | 68499 | |||||||||||
4 | 90731 | |||||||||||
5 | 87582 | |||||||||||
6 | 60276 | 65402 | ||||||||||
7 | 99172 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 75464 | 91530 | 28993 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 75348 | |||||||||||
12 | 40145 | |||||||||||
13 | 70241 | 11029 | ||||||||||
14 | 89785 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 49564 | 63725 | 31593 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 15568 | |||||||||||
19 | 81760 | |||||||||||
20 | 57681 | 33147 | ||||||||||
21 | 66130 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 45383 | 56364 | 20113 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 24010 | |||||||||||
26 | 74273 | |||||||||||
27 | 66591 | 08408 | ||||||||||
28 | 85123 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 85772 | 43664 | 89755 | |||||||||
31 |