XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65730 | |||||||||||
Nhất | 97692 | |||||||||||
Nhì | 18908 | 71717 | ||||||||||
Ba | 37017 | 68247 | 69497 | |||||||||
23027 | 41176 | 59968 | ||||||||||
Tư | 8125 | 0095 | 5190 | 3682 | ||||||||
Năm | 3247 | 5032 | 8121 | |||||||||
6843 | 4352 | 4574 | ||||||||||
Sáu | 109 | 157 | 445 | |||||||||
Bảy | 11 | 12 | 78 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07 |
1 | 17, 17, 11, 12 |
2 | 27, 25, 21 |
3 | 30, 32 |
4 | 47, 47, 43, 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 68 |
7 | 76, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 92, 97, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 21, 11 |
2 | 92, 82, 32, 52, 12 |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 25, 95, 45 |
6 | 76 |
7 | 17, 17, 47, 97, 27, 47, 57, 07 |
8 | 08, 68, 78 |
9 | 09 |