Kết quả xổ số MB - thứ 3 - 03/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81211 | |||||||||||
Nhất | 67918 | |||||||||||
Nhì | 42423 | 50422 | ||||||||||
Ba | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Năm | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Sáu | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Bảy | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11, 18, 15, 16 |
2 | 23, 22, 24, 29 |
3 | 33, 32, 32, 37 |
4 | 43, 47, 42, 46 |
5 | |
6 | 61, 60, 63, 62, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 61, 01 |
2 | 22, 42, 62, 32, 32 |
3 | 23, 43, 63, 33 |
4 | 24 |
5 | 15 |
6 | 16, 66, 46 |
7 | 97, 47, 37 |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 29, 89, 69 |