XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV | ||||||||||||
ĐB | 98253 | |||||||||||
Nhất | 99523 | |||||||||||
Nhì | 56434 | 46732 | ||||||||||
Ba | 04532 | 35135 | 86589 | |||||||||
01612 | 13404 | 49646 | ||||||||||
Tư | 6972 | 8496 | 7672 | 3166 | ||||||||
Năm | 8951 | 0279 | 3596 | |||||||||
4835 | 7383 | 2290 | ||||||||||
Sáu | 052 | 245 | 119 | |||||||||
Bảy | 93 | 52 | 44 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 19 |
2 | 23 |
3 | 34, 32, 32, 35, 35 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 53, 51, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 79 |
8 | 89, 83 |
9 | 96, 96, 90, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 91 |
2 | 32, 32, 12, 72, 72, 52, 52 |
3 | 53, 23, 83, 93 |
4 | 34, 04, 44 |
5 | 35, 35, 45 |
6 | 46, 96, 66, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 89, 79, 19 |