XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83214 | |||||||||||
Nhất | 02901 | |||||||||||
Nhì | 35820 | 98867 | ||||||||||
Ba | 72934 | 83718 | 39311 | |||||||||
31043 | 91785 | 84977 | ||||||||||
Tư | 5346 | 0745 | 8588 | 1801 | ||||||||
Năm | 8644 | 4478 | 8299 | |||||||||
3540 | 5434 | 7273 | ||||||||||
Sáu | 636 | 408 | 926 | |||||||||
Bảy | 37 | 24 | 51 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 08 |
1 | 14, 18, 11 |
2 | 20, 26, 24, 26 |
3 | 34, 34, 36, 37 |
4 | 43, 46, 45, 44, 40 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 78, 73 |
8 | 85, 88 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 01, 11, 01, 51 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | 14, 34, 44, 34, 24 |
5 | 85, 45 |
6 | 46, 36, 26, 26 |
7 | 67, 77, 37 |
8 | 18, 88, 78, 08 |
9 | 99 |