XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB | ||||||||||||
ĐB | 86127 | |||||||||||
Nhất | 95915 | |||||||||||
Nhì | 86841 | 37274 | ||||||||||
Ba | 10829 | 19458 | 85562 | |||||||||
07521 | 85701 | 70057 | ||||||||||
Tư | 1080 | 3809 | 6267 | 5179 | ||||||||
Năm | 5260 | 6110 | 9746 | |||||||||
1518 | 6504 | 4996 | ||||||||||
Sáu | 942 | 278 | 257 | |||||||||
Bảy | 15 | 82 | 18 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 04 |
1 | 15, 10, 18, 15, 18 |
2 | 27, 29, 21 |
3 | |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 58, 57, 57, 55 |
6 | 62, 67, 60 |
7 | 74, 79, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 10 |
1 | 41, 21, 01 |
2 | 62, 42, 82 |
3 | |
4 | 74, 04 |
5 | 15, 15, 55 |
6 | 46, 96 |
7 | 27, 57, 67, 57 |
8 | 58, 18, 78, 18 |
9 | 29, 09, 79 |