XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32563 | |||||||||||
Nhất | 73220 | |||||||||||
Nhì | 64773 | 39975 | ||||||||||
Ba | 74570 | 70277 | 90211 | |||||||||
94402 | 83978 | 54761 | ||||||||||
Tư | 3742 | 3501 | 5132 | 9443 | ||||||||
Năm | 4454 | 7639 | 5388 | |||||||||
0306 | 8466 | 5297 | ||||||||||
Sáu | 315 | 071 | 932 | |||||||||
Bảy | 24 | 73 | 35 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 39, 32, 35 |
4 | 42, 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 61, 66 |
7 | 73, 75, 70, 77, 78, 71, 73 |
8 | 88, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 61, 01, 71 |
2 | 02, 42, 32, 32 |
3 | 63, 73, 43, 73 |
4 | 54, 24, 84 |
5 | 75, 15, 35 |
6 | 06, 66 |
7 | 77, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 39 |