XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RA-1RA-2RA-19RA-17RA-13RA-6RA-14RA | ||||||||||||
ĐB | 82239 | |||||||||||
Nhất | 25739 | |||||||||||
Nhì | 93992 | 38897 | ||||||||||
Ba | 89429 | 82825 | 05441 | |||||||||
54136 | 06811 | 06423 | ||||||||||
Tư | 1268 | 7133 | 7868 | 0278 | ||||||||
Năm | 5746 | 6613 | 7850 | |||||||||
2319 | 5675 | 8119 | ||||||||||
Sáu | 720 | 001 | 337 | |||||||||
Bảy | 52 | 40 | 16 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 19, 19, 16 |
2 | 29, 25, 23, 20 |
3 | 39, 39, 36, 33, 37 |
4 | 41, 46, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | 78, 75 |
8 | |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 40 |
1 | 41, 11, 01 |
2 | 92, 52 |
3 | 23, 33, 13, 63 |
4 | |
5 | 25, 75 |
6 | 36, 46, 16 |
7 | 97, 37 |
8 | 68, 68, 78 |
9 | 39, 39, 29, 19, 19 |