XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15RB-18RB-13RB-17RB-4RB-10RB-3RB-2RB | ||||||||||||
ĐB | 00482 | |||||||||||
Nhất | 68404 | |||||||||||
Nhì | 37057 | 35714 | ||||||||||
Ba | 40117 | 99471 | 58536 | |||||||||
51019 | 82419 | 39173 | ||||||||||
Tư | 3915 | 6857 | 8559 | 7261 | ||||||||
Năm | 7008 | 3511 | 7369 | |||||||||
2825 | 7612 | 3177 | ||||||||||
Sáu | 523 | 080 | 871 | |||||||||
Bảy | 50 | 85 | 70 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 17, 19, 19, 15, 11, 12 |
2 | 25, 23, 24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 57, 57, 59, 50 |
6 | 61, 69 |
7 | 71, 73, 77, 71, 70 |
8 | 82, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 70 |
1 | 71, 61, 11, 71 |
2 | 82, 12 |
3 | 73, 23 |
4 | 04, 14, 24 |
5 | 15, 25, 85 |
6 | 36 |
7 | 57, 17, 57, 77 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 59, 69 |