XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06805 | |||||||||||
Nhất | 48426 | |||||||||||
Nhì | 24747 | 45480 | ||||||||||
Ba | 87874 | 03917 | 54115 | |||||||||
50016 | 11353 | 63420 | ||||||||||
Tư | 9749 | 6588 | 7376 | 0627 | ||||||||
Năm | 0160 | 5425 | 5053 | |||||||||
4517 | 3564 | 1962 | ||||||||||
Sáu | 604 | 316 | 375 | |||||||||
Bảy | 71 | 78 | 47 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 17, 15, 16, 17, 16 |
2 | 26, 20, 27, 25 |
3 | |
4 | 47, 49, 47 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64, 62 |
7 | 74, 76, 75, 71, 78 |
8 | 80, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 60, 00 |
1 | 71 |
2 | 62 |
3 | 53, 53 |
4 | 74, 64, 04 |
5 | 05, 15, 25, 75 |
6 | 26, 16, 76, 16 |
7 | 47, 17, 27, 17, 47 |
8 | 88, 78 |
9 | 49 |