XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RF-12RF-13RF-19RF-4RF-15RF-14RF-20RF | ||||||||||||
ĐB | 63208 | |||||||||||
Nhất | 53905 | |||||||||||
Nhì | 04189 | 37098 | ||||||||||
Ba | 09929 | 33521 | 20896 | |||||||||
61390 | 99829 | 11440 | ||||||||||
Tư | 3752 | 5634 | 3631 | 6238 | ||||||||
Năm | 1315 | 0106 | 7522 | |||||||||
0562 | 7106 | 3131 | ||||||||||
Sáu | 772 | 946 | 549 | |||||||||
Bảy | 38 | 92 | 80 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 06, 06 |
1 | 15 |
2 | 29, 21, 29, 22 |
3 | 34, 31, 38, 31, 38 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 96, 90, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 80 |
1 | 21, 31, 31, 91 |
2 | 52, 22, 62, 72, 92 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 05, 15 |
6 | 96, 06, 06, 46 |
7 | |
8 | 08, 98, 38, 38 |
9 | 89, 29, 29, 49 |