XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM | ||||||||||||
ĐB | 08391 | |||||||||||
Nhất | 10466 | |||||||||||
Nhì | 98837 | 12660 | ||||||||||
Ba | 32013 | 97782 | 99924 | |||||||||
14855 | 36394 | 62547 | ||||||||||
Tư | 2966 | 0980 | 7346 | 0935 | ||||||||
Năm | 5641 | 7824 | 5937 | |||||||||
5096 | 1970 | 2117 | ||||||||||
Sáu | 033 | 357 | 377 | |||||||||
Bảy | 54 | 60 | 31 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 37, 35, 37, 33, 31 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 55, 57, 54 |
6 | 66, 60, 66, 60 |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 94, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 70, 60 |
1 | 91, 41, 31 |
2 | 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 24, 94, 24, 54 |
5 | 55, 35 |
6 | 66, 66, 46, 96 |
7 | 37, 47, 37, 17, 57, 77 |
8 | |
9 | 99 |