XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69796 | |||||||||||
Nhất | 99638 | |||||||||||
Nhì | 83536 | 97295 | ||||||||||
Ba | 85195 | 28824 | 42550 | |||||||||
15400 | 95339 | 27009 | ||||||||||
Tư | 2154 | 3895 | 1616 | 3142 | ||||||||
Năm | 5396 | 2032 | 5570 | |||||||||
6204 | 0956 | 6434 | ||||||||||
Sáu | 545 | 406 | 314 | |||||||||
Bảy | 42 | 62 | 73 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 04, 06 |
1 | 16, 14 |
2 | 24 |
3 | 38, 36, 39, 32, 34 |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 50, 54, 56, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 96, 95, 95, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 70 |
1 | |
2 | 42, 32, 42, 62 |
3 | 73 |
4 | 24, 54, 04, 34, 14, 54 |
5 | 95, 95, 95, 45 |
6 | 96, 36, 16, 96, 56, 06 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 39, 09 |