XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38426 | |||||||||||
Nhất | 72406 | |||||||||||
Nhì | 77031 | 21556 | ||||||||||
Ba | 32775 | 48748 | 58692 | |||||||||
05651 | 46252 | 45548 | ||||||||||
Tư | 2935 | 2266 | 8284 | 7630 | ||||||||
Năm | 5603 | 4573 | 4496 | |||||||||
4722 | 0833 | 0010 | ||||||||||
Sáu | 655 | 505 | 993 | |||||||||
Bảy | 94 | 58 | 49 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 05 |
1 | 10 |
2 | 26, 22 |
3 | 31, 35, 30, 33, 30 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 56, 51, 52, 55, 58 |
6 | 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 84 |
9 | 92, 96, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 30 |
1 | 31, 51 |
2 | 92, 52, 22 |
3 | 03, 73, 33, 93 |
4 | 84, 94 |
5 | 75, 35, 55, 05 |
6 | 26, 06, 56, 66, 96 |
7 | |
8 | 48, 48, 58 |
9 | 49 |