XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57506 | |||||||||||
Nhất | 48455 | |||||||||||
Nhì | 81344 | 29781 | ||||||||||
Ba | 54534 | 10472 | 58810 | |||||||||
26776 | 94508 | 77781 | ||||||||||
Tư | 2399 | 4863 | 3167 | 1706 | ||||||||
Năm | 8927 | 1815 | 1662 | |||||||||
3354 | 7174 | 0941 | ||||||||||
Sáu | 111 | 194 | 569 | |||||||||
Bảy | 37 | 20 | 71 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 06 |
1 | 10, 15, 11, 18 |
2 | 27, 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 44, 41 |
5 | 55, 54 |
6 | 63, 67, 62, 69 |
7 | 72, 76, 74, 71 |
8 | 81, 81 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 81, 81, 41, 11, 71 |
2 | 72, 62 |
3 | 63 |
4 | 44, 34, 54, 74, 94 |
5 | 55, 15 |
6 | 06, 76, 06 |
7 | 67, 27, 37 |
8 | 08, 18 |
9 | 99, 69 |