XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB | ||||||||||||
ĐB | 19031 | |||||||||||
Nhất | 78859 | |||||||||||
Nhì | 78392 | 19184 | ||||||||||
Ba | 08741 | 22539 | 53479 | |||||||||
89302 | 45138 | 93780 | ||||||||||
Tư | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | ||||||||
Năm | 5658 | 5031 | 1982 | |||||||||
9514 | 0651 | 7630 | ||||||||||
Sáu | 208 | 378 | 741 | |||||||||
Bảy | 63 | 37 | 82 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 31, 39, 38, 31, 30, 37 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 59, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | 79, 70, 78 |
8 | 84, 80, 82, 82 |
9 | 92, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 30 |
1 | 31, 41, 31, 51, 41 |
2 | 92, 02, 82, 82 |
3 | 13, 63 |
4 | 84, 94, 14 |
5 | |
6 | |
7 | 37 |
8 | 38, 58, 08, 78 |
9 | 59, 39, 79, 99, 49 |