XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | ||||||||||||
ĐB | 55025 | |||||||||||
Nhất | 02393 | |||||||||||
Nhì | 66349 | 09820 | ||||||||||
Ba | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
Tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
Năm | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
Sáu | 096 | 277 | 362 | |||||||||
Bảy | 67 | 56 | 64 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 13, 10, 13 |
2 | 25, 20, 22, 21, 29, 25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 63, 62, 67, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | 93, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 21, 81 |
2 | 02, 22, 72, 92, 62 |
3 | 93, 13, 83, 83, 63, 13, 03 |
4 | 04, 64 |
5 | 25, 25 |
6 | 96, 56, 86 |
7 | 77, 67 |
8 | |
9 | 49, 29 |