XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34300 | |||||||||||
Nhất | 67526 | |||||||||||
Nhì | 64508 | 79037 | ||||||||||
Ba | 16447 | 92005 | 41949 | |||||||||
33683 | 91680 | 26828 | ||||||||||
Tư | 9622 | 0589 | 6231 | 8517 | ||||||||
Năm | 8197 | 2670 | 7788 | |||||||||
7703 | 9347 | 5578 | ||||||||||
Sáu | 919 | 838 | 412 | |||||||||
Bảy | 95 | 65 | 91 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 05, 03 |
1 | 17, 19, 12 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 47, 49, 47 |
5 | |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 78 |
8 | 83, 80, 89, 88 |
9 | 97, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 70 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 12 |
3 | 83, 03 |
4 | 64 |
5 | 05, 95, 65 |
6 | 26 |
7 | 37, 47, 17, 97, 47 |
8 | 08, 28, 88, 78, 38 |
9 | 49, 89, 19 |