XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9RY-1RY-15RY-10RY-6RY-8RY-11RY-19RY | ||||||||||||
ĐB | 74726 | |||||||||||
Nhất | 29756 | |||||||||||
Nhì | 04535 | 46371 | ||||||||||
Ba | 78098 | 72991 | 76293 | |||||||||
37100 | 41032 | 21951 | ||||||||||
Tư | 6115 | 0975 | 5800 | 5616 | ||||||||
Năm | 5813 | 1171 | 6003 | |||||||||
5267 | 8673 | 7778 | ||||||||||
Sáu | 270 | 578 | 542 | |||||||||
Bảy | 39 | 23 | 48 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 00 |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 26, 23 |
3 | 35, 32, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | 56, 51 |
6 | 67 |
7 | 71, 75, 71, 73, 78, 70, 78 |
8 | |
9 | 98, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 00 |
1 | 71, 91, 51, 71 |
2 | 32, 42 |
3 | 93, 13, 03, 73, 23 |
4 | |
5 | 35, 15, 75 |
6 | 26, 56, 16 |
7 | 67 |
8 | 98, 78, 78, 48 |
9 | 39 |