XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25734 | |||||||||||
Nhất | 92511 | |||||||||||
Nhì | 41704 | 71001 | ||||||||||
Ba | 83168 | 09955 | 86289 | |||||||||
91106 | 05785 | 63360 | ||||||||||
Tư | 4786 | 0888 | 9036 | 4371 | ||||||||
Năm | 6518 | 9803 | 9780 | |||||||||
8732 | 7372 | 5088 | ||||||||||
Sáu | 693 | 402 | 167 | |||||||||
Bảy | 95 | 54 | 12 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 06, 03, 02 |
1 | 11, 18, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 36, 32 |
4 | |
5 | 55, 54 |
6 | 68, 60, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | 89, 85, 86, 88, 80, 88 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 11, 01, 71, 21 |
2 | 32, 72, 02, 12 |
3 | 03, 93 |
4 | 34, 04, 54 |
5 | 55, 85, 95 |
6 | 06, 86, 36 |
7 | 67 |
8 | 68, 88, 18, 88 |
9 | 89 |