XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06717 | |||||||||||
Nhất | 79157 | |||||||||||
Nhì | 17755 | 51529 | ||||||||||
Ba | 61971 | 82040 | 96203 | |||||||||
26982 | 51829 | 20524 | ||||||||||
Tư | 0240 | 7575 | 5206 | 4116 | ||||||||
Năm | 0539 | 6299 | 3735 | |||||||||
4272 | 0471 | 3355 | ||||||||||
Sáu | 539 | 499 | 612 | |||||||||
Bảy | 19 | 61 | 26 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 17, 16, 12, 19 |
2 | 29, 29, 24, 26 |
3 | 39, 35, 39, 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 57, 55, 55 |
6 | 61 |
7 | 71, 75, 72, 71 |
8 | 82 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 71, 71, 61 |
2 | 82, 72, 12, 32 |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 55, 75, 35, 55 |
6 | 06, 16, 26 |
7 | 17, 57 |
8 | |
9 | 29, 29, 39, 99, 39, 99, 19 |