XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE | ||||||||||||
ĐB | 94958 | |||||||||||
Nhất | 14322 | |||||||||||
Nhì | 80180 | 84096 | ||||||||||
Ba | 70572 | 36382 | 84142 | |||||||||
28319 | 88165 | 18514 | ||||||||||
Tư | 0285 | 0744 | 3575 | 6736 | ||||||||
Năm | 6297 | 5315 | 2962 | |||||||||
6659 | 9097 | 4106 | ||||||||||
Sáu | 276 | 334 | 807 | |||||||||
Bảy | 70 | 87 | 18 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 19, 14, 15, 18 |
2 | 22 |
3 | 36, 34 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 62 |
7 | 72, 75, 76, 70 |
8 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 96, 97, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 91 |
2 | 22, 72, 82, 42, 62 |
3 | |
4 | 14, 44, 34 |
5 | 65, 85, 75, 15 |
6 | 96, 36, 06, 76 |
7 | 97, 97, 07, 87 |
8 | 58, 18 |
9 | 19, 59 |