XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47279 | |||||||||||
Nhất | 03054 | |||||||||||
Nhì | 24772 | 65995 | ||||||||||
Ba | 88541 | 06040 | 01661 | |||||||||
22669 | 53731 | 54086 | ||||||||||
Tư | 7988 | 1320 | 5317 | 4301 | ||||||||
Năm | 7002 | 0452 | 4400 | |||||||||
8217 | 7052 | 4518 | ||||||||||
Sáu | 290 | 384 | 984 | |||||||||
Bảy | 08 | 91 | 59 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 00, 08 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 31 |
4 | 41, 40 |
5 | 54, 52, 52, 59 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 86, 88, 84, 84 |
9 | 95, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 00, 90 |
1 | 41, 61, 31, 01, 91, 31 |
2 | 72, 02, 52, 52 |
3 | |
4 | 54, 84, 84 |
5 | 95 |
6 | 86 |
7 | 17, 17 |
8 | 88, 18, 08 |
9 | 79, 69, 59 |