XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37916 | |||||||||||
Nhất | 27277 | |||||||||||
Nhì | 66654 | 49406 | ||||||||||
Ba | 21501 | 92457 | 30086 | |||||||||
45780 | 82979 | 03235 | ||||||||||
Tư | 7918 | 1166 | 5525 | 5520 | ||||||||
Năm | 3725 | 9656 | 1477 | |||||||||
3191 | 6624 | 3091 | ||||||||||
Sáu | 592 | 883 | 114 | |||||||||
Bảy | 90 | 82 | 24 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 18, 14 |
2 | 25, 20, 25, 24, 24 |
3 | 35, 31 |
4 | |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 77 |
8 | 86, 80, 83, 82 |
9 | 91, 91, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 90 |
1 | 01, 91, 91, 31 |
2 | 92, 82 |
3 | 83 |
4 | 54, 24, 14, 24 |
5 | 35, 25, 25 |
6 | 16, 06, 86, 66, 56 |
7 | 77, 57, 77 |
8 | 18 |
9 | 79 |