XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
Nhất | 00802 | |||||||||||
Nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Bảy | 79 | 71 | 38 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 20 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 62, 12 |
3 | 53 |
4 | 44, 74, 54, 44, 04, 44 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 79, 29, 79 |