Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2023 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
---|
ĐB | 48260 |
Nhất | 83587 |
Nhì | 79324 | 24955 |
Ba | 97698 | 03474 | 79118 |
27721 | 67766 | 60068 |
Tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 |
Năm | 6232 | 7156 | 7587 |
1067 | 6779 | 6885 |
Sáu | 456 | 695 | 805 |
Bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 24, 21, 23, 23 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 56, 56, 53 |
---|
6 | 60, 66, 68, 67 |
---|
7 | 74, 79, 71 |
---|
8 | 87, 87, 85 |
---|
9 | 98, 99, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 21, 71 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 93, 23, 53, 23 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 55, 85, 95, 05 |
---|
6 | 66, 56, 56 |
---|
7 | 87, 87, 67, 07 |
---|
8 | 98, 18, 68, 38 |
---|
9 | 99, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/01/2023 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX |
---|
ĐB | 18452 |
Nhất | 99849 |
Nhì | 27621 | 91955 |
Ba | 09319 | 34625 | 29740 |
28430 | 97779 | 44856 |
Tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 |
Năm | 5434 | 7882 | 4474 |
0383 | 7694 | 3970 |
Sáu | 122 | 547 | 305 |
Bảy | 47 | 29 | 85 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 00 |
---|
1 | 19, 18, 18 |
---|
2 | 21, 25, 22, 29 |
---|
3 | 30, 34 |
---|
4 | 49, 40, 47, 47 |
---|
5 | 52, 55, 56 |
---|
6 | |
---|
7 | 79, 74, 70 |
---|
8 | 84, 82, 83, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 30, 70, 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 52, 02, 82, 22 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84, 34, 74, 94 |
---|
5 | 55, 25, 05, 85 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 47 |
---|
8 | 18, 18 |
---|
9 | 49, 19, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2023 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
---|
ĐB | 78014 |
Nhất | 16270 |
Nhì | 24159 | 26757 |
Ba | 49767 | 38438 | 02952 |
13127 | 61711 | 61184 |
Tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 |
Năm | 4225 | 7765 | 2017 |
6211 | 9689 | 0717 |
Sáu | 747 | 254 | 703 |
Bảy | 91 | 86 | 30 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14, 11, 17, 11, 17, 15 |
---|
2 | 27, 26, 25 |
---|
3 | 38, 34, 30 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 57, 52, 59, 57, 54 |
---|
6 | 67, 65 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 84, 89, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 11, 11, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14, 84, 34, 54 |
---|
5 | 25, 65, 15 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 59, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/01/2023 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE |
---|
ĐB | 76191 |
Nhất | 12810 |
Nhì | 11458 | 74967 |
Ba | 71235 | 86498 | 02353 |
79691 | 79635 | 03257 |
Tư | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 |
Năm | 3778 | 8441 | 9916 |
1111 | 9597 | 6530 |
Sáu | 165 | 396 | 516 |
Bảy | 65 | 61 | 91 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 10, 12, 16, 11, 16 |
---|
2 | 25, 26, 27 |
---|
3 | 35, 35, 34, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 58, 53, 57 |
---|
6 | 67, 65, 65, 61 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | |
---|
9 | 91, 98, 91, 97, 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30 |
---|
1 | 91, 91, 41, 11, 61, 91 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 35, 35, 25, 65, 65 |
---|
6 | 26, 16, 96, 16 |
---|
7 | 67, 57, 97, 27 |
---|
8 | 58, 98, 78 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2023 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
---|
ĐB | 49265 |
Nhất | 43459 |
Nhì | 12407 | 10068 |
Ba | 35934 | 71383 | 25973 |
92732 | 33938 | 09386 |
Tư | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 |
Năm | 8813 | 7077 | 3452 |
5042 | 1616 | 8189 |
Sáu | 194 | 469 | 503 |
Bảy | 82 | 16 | 80 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 03 |
---|
1 | 13, 16, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | 34, 32, 38, 32 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 59, 52 |
---|
6 | 65, 68, 69 |
---|
7 | 73, 73, 77 |
---|
8 | 83, 86, 89, 82, 80 |
---|
9 | 97, 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 32, 32, 52, 42, 82 |
---|
3 | 83, 73, 73, 13, 03 |
---|
4 | 34, 94 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | 86, 16, 16 |
---|
7 | 07, 97, 77 |
---|
8 | 68, 38 |
---|
9 | 59, 89, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/12/2022 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP |
---|
ĐB | 51849 |
Nhất | 67722 |
Nhì | 81733 | 23595 |
Ba | 91535 | 09036 | 15908 |
46730 | 86533 | 86465 |
Tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 |
Năm | 5554 | 7106 | 3447 |
7066 | 3961 | 9041 |
Sáu | 675 | 502 | 883 |
Bảy | 08 | 31 | 38 | 09 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06, 02, 08, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38 |
---|
4 | 49, 47, 41 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 65, 66, 61 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | 82, 87, 83 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 61, 41, 31 |
---|
2 | 22, 82, 02 |
---|
3 | 33, 33, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95, 35, 65, 75 |
---|
6 | 36, 76, 06, 66 |
---|
7 | 17, 87, 47 |
---|
8 | 08, 08, 38 |
---|
9 | 49, 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/12/2022 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
---|
ĐB | 03400 |
Nhất | 85616 |
Nhì | 54319 | 69470 |
Ba | 94472 | 23306 | 67943 |
97010 | 90629 | 53791 |
Tư | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 |
Năm | 3393 | 5667 | 3553 |
2023 | 4912 | 2568 |
Sáu | 626 | 282 | 636 |
Bảy | 79 | 36 | 48 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 16, 19, 10, 12 |
---|
2 | 29, 23, 26 |
---|
3 | 31, 36, 36, 34 |
---|
4 | 43, 48 |
---|
5 | 54, 53 |
---|
6 | 62, 63, 67, 68 |
---|
7 | 70, 72, 79 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 91, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 70, 10 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 72, 62, 12, 82 |
---|
3 | 43, 63, 93, 53, 23 |
---|
4 | 54, 34 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 06, 26, 36, 36 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 68, 48 |
---|
9 | 19, 29, 79 |
---|