Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/02/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63235 | |||||||||||
Nhất | 28482 | |||||||||||
Nhì | 39467 | 98042 | ||||||||||
Ba | 39811 | 19612 | 54056 | |||||||||
72074 | 48799 | 05490 | ||||||||||
Tư | 0965 | 2787 | 8278 | 6173 | ||||||||
Năm | 0101 | 8000 | 6476 | |||||||||
5823 | 6463 | 3915 | ||||||||||
Sáu | 473 | 289 | 467 | |||||||||
Bảy | 10 | 15 | 03 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 03 |
1 | 11, 12, 15, 10, 15 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 67, 65, 63, 67 |
7 | 74, 78, 73, 76, 73 |
8 | 82, 87, 89, 89 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 10 |
1 | 11, 01 |
2 | 82, 42, 12 |
3 | 73, 23, 63, 73, 03 |
4 | 74 |
5 | 35, 65, 15, 15 |
6 | 56, 76 |
7 | 67, 87, 67 |
8 | 78 |
9 | 99, 89, 89 |